
Erfolge Ulanyo |
| Datum | Ausstellung | Ort | Richter | Klasse | Bewertung |
| 13.11.11 | Landessiegerschau Hanse 2011 | Heidenau | Dr. P. Beyersdorf (D) | Ehren | Platz 1 |
| 16.10.11 | Bundessieger-Ausstellung | Dortmund | J. Eberhardt (D) | Veteranen | Platz 1 Vet. CAC VDH Vet. CAC DZRR Bester Veteran |
| 08.10.11 | Internationale Ausstellung | Rostock | T. Ralfe (RSA) | Veteranen | Platz 1 Vet. CAC VDH Vet. CAC RRCD |
| 21.08.11 | Internationale Ausstellung | Leipzig | J. Eberhardt (D) | Veteranen | Platz 1 Vet. CAC VDH Vet. CAC RRCD Bester Veteran / BIS-Veteran |
| 20.08.11 | Nationale Ausstellung | Leipzig | V. Petrova Grigorova (BG) | Veteranen | Platz 1 Vet. CAC VDH Vet. CAC RRCD Bester Veteran BIS2-Veteran" |
| 31.07.11 | Nationale Ausstellung | Bremen | Dr. Beyersdorf (D) | Veteranen | Platz 1 Vet. CAC VDH Vet. CAC RRCD Bester Veteran |
| 07.05.11 | FCI-Jahrhundertsieger-Ausstellung | Dortmund | M. Klopsch (D) | Veteranen | Platz 2 Res. Vet. CAC VDH Res. Vet. CAC DZRR |
| 06.05.11 | Europasieger-Ausstellung | Dortmund | L. Scheider (D) | Veteranen | Platz 2 Res. Vet. CAC VDH Res. Vet. CAC RRCD |
| 01.05.11 | Landessiegerschau Ost RRCD | Samtens | M. Eshuis-Franke | Ehren | Platz 1 |
| 30.04.11 | Spezial Ausstellung | Samtens | R. Spörr (A) | Ehren | Platz 1 |
| 10.04.11 | Nationale Ausstellung | Oldenburg | H. Jürgens (D) | Veteranen | Platz 1 Vet. CAC VDH Vet. CAC RRCD Bester Veteran Deutscher Veteranen-Champion (RRCD) BIS-Veteran |
| 09.04.11 | Nationale Ausstellung | Oldenburg | Dr. St. Schock (D) | Veteranen | Platz 1 Vet. CAC VDH Vet. CAC RRCD Bester Veteran |
| 20.03.11 | Landessiegerschau West RRCD | Moers | V. Petrova Grigorova (BG) | Ehren | Platz 1 Bester Rüde |
| 13.02.11 | Internationale Ausstellung | Rheinberg | Dr. St. Schock (D) | Veteranen | Platz 1 Vet. CAC VDH Vet. CAC RRCD Bester Veteran Deutscher Veteranen-Champion (VDH) BIS-Veteran |
| 29.01.11 | Spezialzuchtschau | Castrop-Rauxel | H. Kliebenstein | Veteranen | Platz 1 Vet. CAC VDH Vet. CAC RRCD Bester Veteran |
| 14.11.10 | Landessiegerschau Hanse | Hamburg | L. Scheider (D) | Ehren | Platz 2 |
| 16.10.10 | Nationale Ausstellung | Dortmund | C. Molinari (P) | Veteranen | Platz 1 Vet. CAC VDH Vet. CAC DZRR Bester Veteran |
| 15.10.10 | Bundessieger-Ausstellung | Dortmund | L. Scheider (D) | Ehren | Platz 1 |
| 09.10.10 | Internationale Ausstellung | Rostock | U. Ralfe (RSA) | Ehren | Platz 1 Bester Rüde |
| 23.05.10 | Clubsiegerschau RRCD | Eisenach | L. Scheider (D) | Ehren | Platz 2 |
| 22.05.10 | Spezialzuchtschau | Eisenach | M. Eshuis-Franke (NL) | Ehren | Platz 1 |
| 11.04.10 | Internationale Ausstellung | Dresden | U. Ralfe (RSA) | Ehren | Platz 1 |
| 28.03.10 | Landessiegerschau West RRCD | Kevelaer | Dr. St. Schock (D) | Ehren | Platz 1 Bester Rüde |
| 12.03.10 | CRUFTS 2010 | GB-Birmingham | J.M. Bates (GB) | Veteranen | Platz 4 (Res.) |
| 30.01.10 | Spezialzuschtschau | Castrop-Rauxel | L. Mach (CH) | Ehren | Platz 1 |
| 05.12.09 | Nationale Ausstellung | Kassel | L. Scheider (D) | Ehren | Platz 1 |
| 01.11.09 | Internationale Zuchtschau | Hannover | Dr. St. Schock (D) | Ehren | Platz 1 |
| 17.10.09 | Nationale Zuchtschau | Dortmund | L. Scheider (D) | Ehren | Platz 2 |
| 16.10.09 | Bundessieger Zuchtschau 2009 | Dortmund | K. van Klaveren (D) | Champion | V1 DCHA CACIB Deutscher Bundessieger 2009 |
| 12.09.09 | Internationale Zuchtschau | Leipzig | H. Jürgens (D) | Ehren | Platz 1 Bester Rüde |
| 23.08.09 | Internationale Zuchtschau | A-Wels | H. Maissen-Jarisch (A) | Ehren | V1 CACA |
| 22.08.09 | Internationale Zuchtschau | A-Wels | H. van den Berg (NL) | Ehren | V2 Res. CACA |
| 21.08.09 | Internationale Zuchtschau | A-Wels | Dr. T. Jakkel (HU) | Ehren | V2 Res. CACA |
| 08.08.09 | Internationale Zuchtschau | Ludwigshafen | L. Scheider (D) | Ehren | Platz 1 Bester Rüde |
| 02.08.09 | Nationale Zuchtschau | Bremen | U. Fischer (D) | Ehren | Platz 1 |
| 28.06.09 | Nationale Zuchtschau | CH-Bulle | B. Scheel (DK) | Champion | V2 Res. CAC (CH) Schweizer Champion |
| 14.06.09 | Internationale Zuchtschau | Erfurt | E. Clerk (CH) | Ehren | Platz 1 |
| 13.06.09 | Nationale Zuchtschau | Erfurt | Dr. St. Schock (D) | Ehren | Platz 1 Bester Rüde |
| 31.05.09 | Clubsiegerschau RRCD | Eisenach | R. Rotner (SLO) | Champion | V1 DCHA Res. CAC RRCD Vize-Clubsieger RRCD 2009 |
| 30.05.09 | Spezialzuchtschau | Eisenach | B. Moller-Hansen (DK) | Ehren | Platz 2 |
| 23.05.09 | Internationale Zuchtschau | Oldenburg | U. Ralfe (RSA) | Ehren | Platz 1 Bester Rüde |
| 22.05.09 | Nationale Zuchtschau | Oldenburg | Dr. St. Schock (D) | Ehren | Platz 1 Bester Rüde |
| 17.05.09 | Internationale Zuchtschau | CH-St.Gallen | J. Hiddes (NL) | Champion | V1 CAC (CH) Res. CACIB |
| 16.05.09 | Internationale Zuchtschau | CH-St.Gallen | V. Kardos (HU) | Champion | V2 Res. CAC (CH) |
| 26.04.09 | Landessiegerschau Ost RRCD | Samtens | J. Pedersen (DK) | Ehren | Platz 1 |
| 25.04.09 | Spezialzuchtschau RRCD | Samtens | L. Scheider (D) | Ehren | Platz 1 Bester Rüde |
| 15.02.09 | Landessiegerschau West RRCD | Issum | J.P. Achtergael (B) | Ehren | Platz 2 |
| 07.02.09 | Internationale Zuchtschau | NL-Eindhoven | S. Rossiter (UK) | Champion | V1 |
| 31.01.09 | Spezialzuchtschau | Castrop-Rauxel | H. Müller (CH) | Ehren | Platz 1 |
| 06.12.08 | Nationale Zuchtschau | Kassel | L. Scheider (D) | Ehren | Platz 2 |
| 30.11.08 | Spezialzuchtschau RRCD | Annaberg | H. Assenmacher-Feyel (D) | Ehren | Platz 1 Best of Breed |
| 29.11.08 | Spezialzuchtschau RRCD | Annaberg | M. Vretenicic (MONT) | Ehren | Platz 2 |
| 19.10.08 | Bundessieger Zuchtschau | Dortmund | U. Fischer (D) | Champion | V2 Res. DCHA |
| 17.10.08 | Nationale Zuchtschau | Dortmund | L. Scheider (D) | Ehren | Platz 2 |
| 11.10.08 | Internationale Zuchtschau | Rostock | L. Scheider (D) | Ehren | Platz 1 Best of Breed VDH-Sieger Rostock 2008 |
| 13.09.08 | Internationale Zuchtschau | Leipzig | B. Bregenzer (A) | Champion | V1 DCHA Res. CAC DZRR Res. CACIB |
| 11.05.08 | Spezialzuchtschau | Eisenach | H. Müller (CH) | Ehren | Platz 2 |
| 10.05.08 | Clubsiegerschau RRCD | Eisenach | R. Spörr (A) | Champion | V2 Res. DCHA |
| 03.05.08 | Europasiegerzuchtschau 2008 | Dortmund | B. Seibel (D) | Champion | V4 |
| 30.03.08 | Internationale Zuchtschau | L-Luxembourg | G. Holm (FIN) | Champion | V |
| 02.03.08 | Landessiegerschau West RRCD | Wermelskirchen | U. Ralfe (RSA) | Ehren | Platz 1 |
| 16.02.08 | Nationale Zuchtschau | D-Rheinberg | B. Möller-Hansen (DK) | Champion | V1 DCHA Res. CAC RRCD |
| 08.02.08 | Internationale Zuchtschau | NL-Eindhoven | J.P. Achtergael (B) | Champion | V2 |
| 02.12.07 | Spezialzuchtschau RRCD | Annaberg-Buchholz | H. Müller (CH) | Champion | V2 Res. DCHA Res. CAC RRCD |
| 01.12.07 | Spezialzuchtschau RRCD | Annaberg-Buchholz | M. Zidar (SLO) | Champion | V1 DCHA CAC RRCD Bester Rüde |
| 17.11.07 | Internationale Zuchtschau | B - Kortrijk | K. van Klaveren (D) | Champion | V2 |
| 03.11.07 | Internationale Zuchtschau | F - Metz | Chr. Jouanchicot (F) | Champion | V1 CACIB Bester Rüde Internationaler Champion FCI |
| 28.10.07 | Internationale Zuchtschau | Hannover | G. Schicker (D) | Champion | V1 DCHA Res. CAC RRCD Res. CACIB |
| 21.10.07 | Internationale Zuchtschau | CH-Lausanne | E. Clerc (CH) | Champion | V2 Res. CAC (CH) |
| 20.10.07 | Internationale Zuchtschau | CH-Lausanne | J.P. Achtergael (B) | Champion | V2 Res. CAC (CH) |
| 14.10.07 | Nationale Zuchtschau | Dortmund | L. Scheider (D) | Champion | V3 |
| 13.10.07 | Bundessiegerzuchtschau 2007 | Dortmund | O. Staunskjaer (DK) | Champion | V4 |
| 07.10.07 | Internationale Zuchtschau | NL-Zwolle | M. Gaudois (F) | Champion | V2 |
| 29.09.07 | Internationale Zuchtschau | NL-Maastricht | G. Lawless (GB) | Champion | V1 |
| 09.09.07 | Internationale Zuchtschau | Leipzig | Dr. St. Schock (D) | Champion | V3 |
| 08.09.07 | Nationale Zuchtschau | Leipzig | P. Rehanek (CZ) | Champion | V3 |
| 01.09.07 | Internationale Zuchtschau | L-Luxembourg | Chr. Jouanchicot (F) | Champion | V |
| 10.08.07 | Internationale Zuchtschau | NL-Berghem | M.M. Weeks (USA) | Champion | V1 CAC CACIB Bester Rüde |
| 21.07.07 | Internationale Zuchtschau | B-Liege | H. Biasiolo (I) | Champion | V2 |
| 08.07.07 | Rassehundemeeting | Schloß Meisdorf | U. Ralfe (RSA) | Champion | V2 Res. DCHA Res. CAC RRCD Deutscher Champion RRCD |
| 07.07.07 | Rassehundemeeting | Schloß Meisdorf | E. Hammerschmidt (A) | Champion | V1 DCHA Res. CAC DZRR |
| 02.06.07 | Internationale Zuchtschau | Neumünster | J.P. Achtergael (B) | Champion | V1 DCHA |
| 27.05.07 | Clubsiegerschau RRCD | Eisenach | L. Scheider (D) | Champion | V4 |
| 26.05.07 | Spezialzuchtschau RRCD | Eisenach | St. Kirschbichler (A) | Champion | V3 |
| 05.05.07 | Europasiegerzuchtschau 2007 | Dortmund | P. Stracke (D) | Champion | V |
| 29.04.07 | Internationale Zuchtschau | Oldenburg | J.S. Berg (NO) | Champion | V1 DCHA Res. CAC DZRR Res. CACIB |
| 22.04.07 | Internationale Zuchtschau | NL-Goes | D. Letroye-Lantin (B) | Champion | V3 |
| 14.04.07 | Internationale Zuchtschau | B-Antwerpen | J.P. Achtergael (B) | Champion | V1 CAC CACIB Bester Rüde BRABO-Winner 2007 |
| 09.04.07 | Internationale Zuchtschau | NL-Leeuwarden | N. Brandstrup (NO) | Champion | V2 Rec. CACIB |
| 01.04.07 | Internationale Zuchtschau | L-Luxembourg | Dr. St. Schock (D) | Champion | V4 |
| 18.03.07 | Landessiegerschau West RRCD | Wermelskirchen | R. Rotner(SLO) | Champion | V1 DCHA CAC RRCD RRCD Landessieger West 2007 |
| 03.03.07 | Internationale Zuchtschau | München | L. Fintorova (SK) | Champion | V3 |
| 25.02.07 | Spezialzuchtschau RRCD | Glauchau | A. Kertes-Ganami | Champion | V1 DCHA CAC RRCD |
| 24.02.07 | Spezialzuchtschau RRCD | Glauchau | H. Kliebenstein (D) | Champion | V1 DCHA CAC RRCD |
| 10.02.07 | Spezialzuchtschau | Castrop-Rauxel | R. Reyniers (B) | Champion | V1 DCHA Res. CAC RRCD |
| 13.01.07 | Internationale Zuchtschau | Nürnberg | L. Scheider (D) | Champion | V2 Res. DCHA |
| 03.12.06 | Spezialzuchtschau RRCD | Gornsdorf | P. Rehanek (CZ) | Champion | V1 DCHA Rec. CAC RRCD |
| 02.12.06 | Spezialzuchtschau RRCD | Gornsdorf | Dr. W. Peper (D) | Champion | V1 DCHA Rec. CAC RRCD |
| 04.11.06 | Internationale Zuchtschau | Stuttgart | Dr. St. Schock (D) | Offene | V3 |
| 14.10.06 | Jahrhundertsiegerschau 2006 | Dortmund | M. Zidar (SLOV) | Offene | V1 DCHA Res. CAC DZRR Res. CACIB Vize-Jahrhundertsieger 2006 Deutscher Champion (VDH) |
| 13.10.06 | Bundessiegerzuchtschau 2006 | Dortmund | L. Scheider | Offene | V4 |
| 08.10.06 | Internationale Zuchtschau | Rostock | U. Fischer (D) | Offene | V3 |
| 10.09.06 | Nationale Zuchtschau | Leipzig | P. Sliwka (PL) | Offene | V |
| 09.09.06 | Internationale Zuchtschau | Leipzig | F. Zimmermann (A) | Offene | V3 |
| 03.09.06 | Nationale Zuchtschau | Cloppenburg | J. Eberhardt (D) | Offene | V2 Res. DCHA |
| 23.07.06 | Golden Dog Trophy | B-Liege | Z. Kraljic (HR) | Offene | V4 |
| 02.07.06 | Rassehundemeeting | Schloß Meisdorf | L. Mach (CH) | Offene | V3 |
| 01.07.06 | Rassehundemeeting | Schloß Meisdorf | H. Müller (CH) | Offene | V3 |
| 17.06.06 | Nationale Zuchtschau | Dresden | J.P. Achtergael (B) | Offene | V1 DCHA CAC RRCD |
| 04.06.06 | Clubsiegerschau RRCD | Eisenach | W. Wakfer (RSA) | Offene | V2 Res. DCHA |
| 03.06.06 | Jubiläumssiegerschau RRCD | Eisenach | U. Ralfe (RSA) | Offene | V1 DCHA CAC RRCD Bester Rüde RRCD Jubiläumssieger |
| 14.05.06 | Spezialzuchtschau RRCD | Thalheim | Fr. Kingston (AUS) | Offene | V1 DCHA CAC RRCD BOB |
| 13.05.06 | Spezialzuchtschau RRCD | Thalheim | St. Sinko (SLO) | Offene | V2 Res. DCHA Res. CAC RRCD |
| 05.05.06 | Spezialzuchtschau ELSA | Dortmund | G. Schicker | Offene | V3 |
| 23.04.06 | Spezialzuchtschau RRCD | Rügen | W. Schicker | Offene | V |
| 22.04.06 | Landessiegerschau Ost RRCD | Rügen | G. Schicker | Offene | V3 |
| 19.03.06 | Landessiegerschau West RRCD | Wermelskirchen | L. Scheider | Offene | V3 |
| 11.03.06 | Internationale Zuchtschau | Offenburg | L. Mach (CH) | Offene | V4 |
| 26.02.06 | Sepzialzuchtschau RRCD | Glauchau | R. Rotner (SLO) | Offene | V3 |
| 10.12.05 | Internationale Zuchtschau | Kassel | J. Eberhardt (D) | Offene | V1 DCHA CAC ELSA Res. CACIB |
| 06.11.05 | Internationale Zuchtschau | Hannover | L. Scheider (D) | Offene | V2 Res. DCHA |
| 15.10.05 | Bundessiegerzuchtschau 2005 | Dortmund | H. Kliebenstein (D) | Offene | SG4 |
| 18.09.05 | Spezialzuchtschau RRCD | Hamburg | L. Scheider | Offene | V3 |
| 17.09.05 | Spezialzuchtschau RRCD | Hamburg | L. Mach (CH) | Offene | V1 DCHA Res. CAC RRCD |
| 15.05.05 | Clubsiegerschau RRCD | Kassel | H. v. Aken (RSA) | Offene | V2 Res. DCHA |
| 06.05.05 | Europasiegerzuchtschau 2005 | Dortmund | L. Mach (CH) | Offene | V |
| 10.04.05 | Landessiegerschau West RRCD | Wermelskirchen | L. Scheider | Offene | V3 |
| 05.03.05 | Spezialzuchtschau RRCD | Schwarzenbek | G. Schicker | Offene | V2 Res. DCHA |
| 05.02.05 | Gemeinschaftsschau | Castrop-Rauxel | U. Ralfe (RSA) | Offene | V2 Res. DCHA |
| 07.05.04 | Spezialzuchtschau RRCD | Dortmund | W. Schicker | Offene | SG4 |
| 04.04.04 | Landessiegerschau West RRCD | Wermelskirchen | U. Ralfe (RSA) | Offene | V3 |
| 06.07.03 | Zuchtschau RRCD | Schloß Meisdorf | L. Mach (CH) | Jugend | SG3 |
| 28.06.03 | Clubsiegerschau ELSA | Schöningen | Mr. Croeser (RSA) | Jugend | G2 Res. Jug. CAC ELSA |
| 23.03.03 | Landessiegerschau West RRCD | Wermelskirchen | K. Gendrung | Jüngsten | VV |
| Bewertung vom 08.10.11, U. Ralfe (RSA), Platz 1 Veteranen: "9 Jahre alter Rüde, groß, muskulös, maskulin, schöner Kopf, sehr gute Schulter, gute Vor- und Unterbrust, sehr schön aufgerippt, die Lende ist immer noch kräftig, sehr gute Winkelung der Hinterhand, raumgreifende Gänge mit sehr gutem Schub aus der Hinterhand, korrekter Ridge, mittelrot weizenfarben" |
| Bewertung vom 13.06.09, Dr. St. Schock (D), Platz 1 Bester Rüde: "Scherengebiss korrekt, knapp 7 jähriger substanzvoll aufgebauter Rüde in sehr guten Proportionen, der sich sehr freudig zeigt, sehr schöne Kopflinien, korrekt angesetzte und getragene Behänge, flache Stirn, kräftiger Kiefer, mittelbraune gut eingesetzte Augen, Hals von sehr guter Länge, sehr gute Vorbrust, sehr gut bemuskelte Schulter, korrekte Knochenstärke, vorzügliche Brusttiefe, gerader Rücken von sehr guter Länge, korrekter Ridge, Rute sehr gut angesetzt und getragen, korrekt gestellte Hinterhand, in der Bewegung zeigt der Hund typisches Verhalten, sehr gutes Wesen, sehr gut vorgeführt" |
| Bewertung vom 23.05.09, U. Ralfe (RSA), Platz 1 Bester Rüde: "Großer muskulöser Rüde von gutem Typ, elegant und freundlich, maskuliner Kopf, sehr gute Winkelung der Vor- und Hinterhand, korrekte tiefe Brust, gute Ober- und Unterlinie, gute Kruppe, Rute wird korrekt getragen, gute Bewegung mit viel Schub aus der Hinterhand, korrekter Ridge, korrekte Schere, sehr gut vorgeführt, Hund ist in dem Alter in hervorragender Kondition" |
|
Bewertung vom 30.11.08, H. Assenmacher-Feyel (D), Platz 1 BOB: "Schere, groß, typischer Kopf, sehr rüdenhaft, guter Ausdruck, dunkle Augen, sehr gut eingesetzt, guter Stop, korrekte Faltenbildung, gute Ohrenhaltung, vorzüglicher Körper, korrekt in allen Teilen. Federnde Bewegung, gutes Haarkleid, Ridge-Wesen" |
|
Bewertung vom 29.11.08, M. Vretenicic (MONT), Platz 2: "Sechs Jahre alt, gute Größe, sehr schöner und bemuskelter Körper, in guter Kondition und von gutem Wesen, sehr schöner Kopf, kräftiger Hals, guter Ridge, gute Winkelungen, gutes Gangwerk und Präsentation, vorzüglich" |
|
Bewertung vom 13.09.08, B. Bregenzer (A), V1: "6 Jahre, maskulin, korrektes Gebiß, korrekt angesetztes und gestelltes Ohr, sehr gute obere und untere Linie, gut aufgeknöchelte Pfoten, korrekte Hinterhandwinkelung, gute Bemuskelung, sehr guter Bewegungsablauf, korrekt angesetzte und getragene Rute, zeigt sich sehr gut." |
|
Bewertung vom 11.05.08, H. Müller (CH), Ehrenklasse, Platz 2: "Gut gebauter Rüde, korrekte Substanz, gerader Rücken, gute Knochen, korrekt gestellte und gewinkelte Hinterhand, starker Brustkorb, kräftiger Kopf, Scherengebiß, Augen und Behang o.k., starker Hals, korrekter Ridge, gute Bewegungen" |
| Bewertung vom 02.03.08, U. Ralfe (RSA), Ehrenklasse, Platz 1: "Großer, kräftiger Rüde mit besonders schönem Kopf, maskulin und sehr gut bemuskelt, schöne Vorbrust, korrekte Winkelung der Schulter, gute Brusttiefe, gut aufgerippt, im Stand ist die Oberlinie korrekt, gibt jedoch in der Bewegung etwas nach, sehr gute Kruppe, besonders schöne Hinterhand, die Rute wird korrekt getragen, neigt zeitweise dazu, die Vorderpfoten etwas zu spreizen, gutes Temperament, besonders beeindruckend in der Bewegung - rotweizen, Zähne vollständig, Ridge o.k." |
| Bewertung vom 02.12.07, H. Müller (CH), V2: "Maskuliner Typ am oberen Größenlimit, korrekt proportioniert, korrekter Ridge, starke Knochen, gute Winkelungen. Parallele Front, gut gestellte Hinterhand, kräftiger Kopf, Scherengebiß, dunkles Auge, starker Hals, korrekte Bewegung." |
| Bewertung vom 01.12.07, M. Zidar (SLO), V1, Bester Rüde: "Kompakter, gut proportionierter und pigmentierter Rüde an der oberen Grenze. Genug Substanz, typischer, gut proportionierter Kopf, typischer Ridge, fester Rücken, korrekte Rute, gute Brustpartie, korrekter Stand... Fließende Bewegung." |
| Bewertung vom 07.07.07, E. Hammerschmidt (A), V1: "5-jähriger, schön aufgebauter Rüde, vorzüglicher Kopfschnitt, schöner Ausdruck, sehr schöne obere und untere Linie, vorzügliche Winkelungen an Vor- und Hinterhand, harmonischer, kraftvoller Bewegungsablauf, sehr freundliches Wesen, vorzüglich präsentiert" |
| Bewertung vom 26.05.07, St. Kirschbichler (A), V3: "Typischer Rüde, gut getragene Behänge, Gebiss korrekt, schöne dunkle Augen, gut aufgesetzter Hals, Ridge und Kronen gut ausgebildet, kräftige, schön gewinkelte Hinterhand, Rute korrekt, mächtige Brusttiefe, sehr schön im Stand, gut gewinkelt, korrekt aufgeknöchelte Pfoten, harmonisch ausgreifende Bewegungen" |
| Bewertung vom 25.02.07, A. Kertes-Ganami (ISR), V1: "Ein guter Vertreter der Rasse. Harmonisch aufgebaut, athletisch, guter Kopf, trockener Hals, fester Rücken, geräumiger Brustkorb mit Vorbrust, gut gewinkelte Hinterhand, Ridge lang, breit und symmetrisch. Benimmt sich selbstbewußt, hat eine gute, elastische Bewegung." |
| Bewertung vom 02.12.06, Dr. W. Peper (D), V1: "Scherengebiss, harmonisch aufgebauter maskuliner Rüde, vorzüglicher Kopf, vorzügliche obere Linie, Proportionen, Winkelungen, Pfoten, Knochenstärke und Brust, korrekte Rute, vorzügliches Haar mit korrektem Ridge, raumgreifende parallele Bewegung." |
| Bewertung vom 09.09.06, F. Zimmermann (A), V3: "4 Jahre alter Rüde, groß, kräftig aufgebaut, Kopf mit korrektem Gebiß, passende Augenfarbe, Behänge gut angesetzt und getragen, vorzügliches Brustvolumen, sehr gute Hinterhandwinkelungen, kräftiger Rücken, die Pfoten im Stand sind hinten leicht ausgedreht, korrekter Ridge, in der Bewegung flüssig und raumgreifend, temperamentvoll, selbstsicheres Wesen, aufmerksam, gut präsentiert." |
| Bewertung vom 03.09.06, J. Eberhardt (D), V2: "Freundlicher und sicherer Rüde mit maskulinem Kopf und Ausdruck und korrekten Kopfdetails, Hals von mittlerer Länge, aber bestens bemuskelt, sehr gut ausgefüllter Bugbereich, sehr gut bemuskelte Lende, gut gelagerte Kruppe, korrekt im Format, passende Winkelungen, bewegt sich fröhlich und mit viel Kraft." |
| Bewertung vom 03.06.06, U. Ralfe (RSA), V1, Bester Rüde: "Ein Hund, den man in Afrika als einen typischen Arbeitshund bezeichnen würde, stabil gebaut, ohne dabei grob zu wirken, rüdenhafter Kopf, guter kräftiger Fang, korrekter Ausdruck, besonders schönes Schulterblatt und Oberarm, eine Seltenheit in dieser Rasse, gute obere und untere Linie, sehr gute Kruppe, Hinterhand sehr gut gewinkelt, besonders in der Bewegung besticht dieser Hund, raumgreifende Gänge, sicher und doch leichtfüssig. Freundliches Wesen, sicher und frei; korrekter Ridge, komplette Schere, mittelrotweizen." |
|
Bewertung vom 14.05.06, Fr. Kingston (AUS), V1, BOB: "Masculine head, good expression, strong neck, set on good shoulders, good substance and rear angulation, moves freely" |
|
Bewertung vom 10.12.05, J. Eberhardt (D), V1: "Fröhlicher und sicherer Rüde, der sich abwechslungsreich aber grundsätzlich gut präsentiert, sehr gute Kopflänge, vorzüglicher Ausdruck, korrektes Gebiss, ausgezeichnetes Profil und Format, harmonische Winkelungen, kräftige Laufknochen, gut koordinierte Bewegungen, korrekter Ridge." |
Bewertung vom 04.04.04, U. Ralfe (RSA), V3: "Großer, kraftvoller Rüde mit besonders schönem Kopf, sehr gute Winkelung der Vor- und Hinterhand, besonders bestechend ist der schöne Ausdruck dieses Hundes, freundlich und ruhig, sehr gute Vorbrust, tiefe Unterbrust, besonders schöne Unterlinie, sehr gut bemuskelt. Sehr raumgreifende Gänge, gute Kruppe, die Rute ist korrekt angesetzt und getragen. Mittelrotweizen, komplette Schere, korrekter Ridge." |